B & B
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|
| SIMION DORU | 9 | 1 | 0 | 0 |
| STOICA ALIN | 11 | 0 | 0 | 0 |
| IONUT ENACHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBU LEONARD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GHITA GEORGIAN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VLAD ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BABAN EDUARD | 3 | 0 | 1 | 0 |
| STIRBU MARIAN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PARASCHIV ALEXANDRU | 21 | 0 | 1 | 0 |
| IORDACHE PAVEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGESCU ALEX | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CANANAU BOGDAN | 4 | 0 | 0 | 0 |




