A.R.G
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|
| BUNEA ILIE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MEMIŞ FLORENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAN DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAE DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PĂDURE MARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUMITRU MIHĂIŢĂ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MEMIŞ FLORENTIN | 7 | 0 | 0 | 0 |
| NICULAE ALEXANDRU | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|
| BUNEA ILIE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MEMIŞ FLORENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAN DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAE DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PĂDURE MARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUMITRU MIHĂIŢĂ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MEMIŞ FLORENTIN | 7 | 0 | 0 | 0 |
| NICULAE ALEXANDRU | 7 | 0 | 0 | 0 |

