Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 martie 2018 | 16:28 | Liga Prieteniei 2017 Brasov | Sezonul 2 |
Venue
| BIM ARENA Ghimbav |
|---|
| Strada Traian Vuia, Ghimbav 507075, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Radial Trans | 6 | 7 | 13 |
| Omar Sales | 2 | 2 | 4 |
Radial Trans
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Nitiu | Atacant | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateescu Alexandru | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlad Virgil Ciprian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isac paul | Mijlocas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Alin | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Traicu Marius | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nitiu Alexandru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicodim Marius | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Georgescu Raul | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mavrodin Sebastian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cretulescu Emanuel | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bancila Cosmin Stefan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Omar Sales
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiuc Marian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cernea Andy | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cimpoenaru madalin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timbaliuc Teodor | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ababei Liviu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domsa Alin | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Alupei Marian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silviu Stanciu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cernea Andy | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florea Ciprian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coca Adrian | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geogian Aurelian | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarghie Marius | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Irimie Bogdan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 13 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT




