Recap
[slideshow_deploy id=’65150’]
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 aprilie 2016 | 20:00 | Liga II Sud | Sezonul 4 |
Venue
| Ghencea |
|---|
| Bulevardul Ghencea 134, București, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| InterBragadiru | 0 | 2 | 2 |
| Capitals | 1 | 2 | 3 |
InterBragadiru
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oncioiu Vasile | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cenuse Marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Matei Cristian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ispas Alexandru | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanase Florin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sandu George | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bongioi Sergiu | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Tanase Iulian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aneci Adrian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tudor Gabriel | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tutuianu Catalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stan Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guiu Robert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Stefuc Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Popescu Cristian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Capitals
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aneci Adrian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tudor Gabriel | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tutuianu Catalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stan Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guiu Robert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Stefuc Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Popescu Cristian | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oncioiu Vasile | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cenuse Marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Matei Cristian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ispas Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanase Florin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sandu George | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bongioi Sergiu | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Tanase Iulian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Capitals



