Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 martie 2018 | 23:43 | Liga Prieteniei 2017 Brasov | Sezonul 2 |
Venue
| BIM ARENA Ghimbav |
|---|
| Strada Traian Vuia, Ghimbav 507075, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Anonimii | 4 | 4 | 8 |
| Silver’s boys | 10 | 15 | 25 |
Anonimii
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Adrian | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Golicza Andrei | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Goga Vlad | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruset Dragos | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| iatan razvan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| malene Mihai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malene Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suteu Ciprian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baici Dragos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Busuioc Ionut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suciu Horatiu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curcubat Dan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| codreanu adrian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oprea Marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frunza Bogdan | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Silver’s boys
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campean cosmin | Mijlocas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Caruntu andrei | Atacant | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Caruntu Adrian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chisu radu | Fundas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| cioaca octavian | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| oros rares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boteanu Razvan | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campean Cosmin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nitu Dragos | Portar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 8 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT




