PITESTI
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulcea Adrian | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Boboaca Robert | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 |
| C-tin Schumacher | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
| Mateescu Doru | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 25 | 12.5 |
| Dobrin Adrian | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Surcel Gabriel | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Andrei Vasile | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Vintila Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| Dabu Valentin | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| Andrei Alexandru | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 |
| Costea David | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.57 | 71.43 |
| Giurgea Catalin | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 25 | 12.5 |
| Păun Andrei | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Mircea Stan | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| Ionut Murineanu | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 |
| Andreianu George | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Burcea Valentin | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Prodan Dragos | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| Nicolae Cătalin | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 25 | 62.5 |
| Necsescu Cristian | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Bușcă Alexandru | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| Stanescu Liviu | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| Golban Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Ghiorma Alin | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Tîrțău Alexandru | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 50 |
| Dinu Mihnea | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 |
| Toader Alexandru | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 50 |
| Napeu Mircea | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 |
| Briciu Sorin | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62.5 | 25 | 12.5 |
| Eustatiu Ionel | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Duică Iulian | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| Comănescu Silviu | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Panțoiu Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 20 | 20 |
| Bidica Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 25 | 12.5 |
| Dalu Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 80 |
| Patranoiu Andrei | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40 | 40 | 20 |
| Stoica Adrian | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 |
| Verdete Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Tîrțău Mihai | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 50 |
| Gheorghe Cătălin | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Marius Radu | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 25 | 12.5 |
| Stoica Cristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 50 |
| Ion Florin Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Mihăilă Adrian | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 50 |
| Puiu Ion Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| Ghita Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| Opricescu Gheorghe | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Țîrcu Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 50 |
| Lincă Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Cristian Savulet | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| Adreaianu Florin | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Dumitrescu Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Stănculescu Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| Andrei Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Iordache Nicolae | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| Dragusin Marian | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Niță Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.57 | 71.43 |
| Beleagă Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| Lăzărescu Andrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Prunescu Danuț | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Pîrvu Cristian | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Grigore Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| Mihalcea Ionut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Leuștean Ionuț | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| Pârvu Marius | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Rizea Flavius | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| Afrem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 66.67 |
| Edi Călin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Guran Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Stanciu Ion | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Voicu Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 50 |
| Dumitru Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Feraru Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| Nania Ionuț | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Neagu Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 66.67 |
| Barbu Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| Crețu Răzvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 50 |
| Mihai Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 |
| Olaru Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 | 28.57 |
| Maciuca Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Chiran Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| Iorga Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.29 | 85.71 |
| Ciripan Ionuț | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Musu Dumitru | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Grigore Madalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 |
| Barbu Dorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| Nicolescu Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Enache Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 37.5 | 37.5 |
| Ciprian Tănasă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandruta Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| Iordache Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25 |
| Delcea Madalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.57 | 71.43 |
| Gheorghe Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 25 | 12.5 |
| Stroe Albert | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
| Tudor Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 75 |
| Linte Ionuț | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 0 | 37.5 |
| Manea Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
| Voicu Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 66.67 |
| Mierlea Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 50 |
| Gherlescu Adrian | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 66.67 |
| Budică Narcis | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0 | 42.86 |




