Athletic Bucuresti
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustafa Marius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coman George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datcu Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungu Florin | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MIHALACHE MIHAI | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Stanciu Alexandru | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Olariu Alexandru | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| Catalin Vaduva | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Simirianu Sorin | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| Buciu Puiu | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Militaru Claudiu | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Gheorghiu Cristian | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 |
| Pantazi Daniel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Iakab Daniel | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Stan Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tache Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandele Cosmin | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LEGIANU FLORIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LAZAR FLORIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUSIE FLORIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BORDEI CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRO CLAUDIU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| AZOITEI ADRIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NITU CIPRIAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |




