Fc Sporting Bucuresti
| Jucător | Pret Transfer | Goluri marcate total | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Inaltime | Greutate | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preda Gabriel | - | - | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 31.25 | 6.25 | 62.5 |
| Calin Ionut Marius | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 25 | 32 | 8 | 60 |
| Pana Alexandru Ionut | - | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | - | - | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| Pana Laurentiu | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| Carlan Mircea | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50 | 25 | 25 |
| Spinu George Sergiu | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 |
| Marin Cristian | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20 | 20 | 60 |
| Marin Florin | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40 | 20 | 40 |
| Stanciu Marian | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20 | 0 | 80 |
| Ilie Leonard Marian | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 37.5 | 12.5 | 50 |
| Popa Ionut | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25 | 0 | 75 |
| Mintjala George | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Mitroi Sorin | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Trinca Marius Laurentiu | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 37.5 | 6.25 | 56.25 |
| Coanda Vasile Robert | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 100 |
| Buia Adrian | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50 | 16.67 | 33.33 |
| Iusca Adrian | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Oltean Razvan | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Turcu Laurentiu | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Constantin Vasile(Edith) | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 50 | 0 | 50 |
| Mihai Ionut Gabriel | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 50 | 25 | 25 |
| Ene Robert Marian | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40 | 0 | 60 |
| Piticari Florin | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25 | 0 | 75 |
| Raducanu Robert | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Andronache Teodor | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Moldoveanu Valentin | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Autogol | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciocirla Marius | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Klein Daniel Alexandru | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20 | 20 | 60 |
| Childesco Mihai | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Nitu Lucian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Stafie Ciprian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Stancu Iulian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 28.57 | 0 | 71.43 |
| Minjala George | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panait Florin | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
| Serban Adrian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Manea Constantin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | 0 |
| Tanase Florin Codrut | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 30.43 | 8.7 | 60.87 |
| Stafie Ciprian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 100 | 0 | 0 |
| Colesa Ionut | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 0 | 50 |
| Duta Ionut | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Dumitrescu Ion Cosmin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 33.33 | 66.67 |
| Stamatie Bogdan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Dumitrescu Marius | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Zornaianu Iulian | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Macovei cornel | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Mitran Ionut | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Mihailescu Valentin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 100 | 0 |




