GRUPA B2-2017 FAZA 2
| Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Berceni | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 |
| 2 | Piatra Alba | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | SALAJ BOYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | FC PTM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Berceni | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 |
| 2 | Piatra Alba | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | SALAJ BOYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | FC PTM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |


