Recap
[slideshow_deploy id=’124658′]
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 aprilie 2017 | 19:30 | Liga I Sud | 2017 |
Venue
| Plaza 2 |
|---|
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| ATVROM FC | 1 | 3 | 4 |
| ACS LIVERPOOL TEAM | 1 | 1 | 2 |
ATVROM FC
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MUGUR STOICESCU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FILIP NICOLAE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ION LUCIAN | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Popescu Eugen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDRU IONITA | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | TELEA ALEXANDRU | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DORU BRATU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLOREA IONUT | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UNGUREANU MARIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ACS LIVERPOOL TEAM
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boiesan Marian (Steven Gerrard) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cosmin Dobre (Jon Flanagan) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Constantin Dragos (Dirk Kuyt) | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bratu George (Jerzy Dudek) | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chirila Daniel (Ian Rush) | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alecsandru Mihai (Xabi Alonso) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robu Alin (Kenny Dalglish) | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stanga Stefan (Luis Garcia) | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bozianu Cosmin (Rigobert Song) | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bratu Iulian (Javier Mascherano) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stoica Marian (Abel Xavier) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pana Madalin (Steve McManaman) | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

ACS LIVERPOOL TEAM



