Partizan Bucuresti
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|
| AUTOGOL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autogol | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUTURUGA ALEXANDRU | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Barbu Bogdan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan Dragos – Petrisor | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Butucel Paul | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CONSTANTIN ALEXANDRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coman Gigel | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dumitru Ovidiu | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Eftimie Razvan Ioan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabor Cristian – Vasile | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Ghionea Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irimia Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jecu Cristian – Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUNGU VIOREL | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mamele Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marin Petre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matei Andrei – Florian | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Matinca Daniel Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAE GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Alexandru | 12 | 0 | 2 | 1 |
| PRICOPIE BALACI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pana Ionut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popescu Petru – Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pricopi Costin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stancu Stelian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavan Cosmin – Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VLAD DANIEL | 4 | 0 | 0 | 0 |




