FOREST BICU
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCU ALEXANDRU | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| MATACHE ANTONIO | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| JELESCU ALEXANDRU | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| AUTOGOL | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TĂNASE IONUȚ | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| VELIȘCU ALEXANDRU | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| MORARU VALENTIN – FLORENTIN | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| GAURĂ ALEXANDRU | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| DIMA LAURENŢIU – FLORENTIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ȘOTROCAN ANDREI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CHIRCU CĂTĂLIN | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| BICU IONEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OLTEANU IONEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CILIBIU ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ȘOTROCAN ALEXANDRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIORÎCĂ CLAUDIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BICU PETRICĂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCU SANDU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCU ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRABIE IULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MĂNUCU ȘTEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




