FAIRPLAY
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| ŞTIRBU ALEXANDRU | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| DUMITRACHE SILVIAN | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| CIUBOTARU BOGDAN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GUȚU ADRIAN | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| ȘIU CEZAR | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| IVAN ANDREI | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BARBU FLORINEL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| VĂDUVA ANDREI | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TEODORESCU COSTEL | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| RĂDOI COSMIN | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| NEBUNESCU PAUL | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| POPAZU ANDREI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MOGA ANDREI – VICTOR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TARARA FLORIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARIN IONUȚ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DUNCA ANDREI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VOICU ANDREI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUTOGOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DEFTA GIGEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IONESCU DRAGOȘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHIVU ALEXANDRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOGAN MARINEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PĂUN ȘTEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




