Electroputere
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| VOICU COSTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DONCA MIRCEA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NEACSU MARIUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| STIRBU MARIAN | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| BEJANARIU ALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DULUGEAC VIRGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSU MARIUS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| VADUVA BOGDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOZIANU MIHAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVELSON FLORIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEACSU LAURENTIU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TEODORESCU TOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHICHEA MARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neculai George | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Olariu Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neculai Mihai | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vranceanu George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIHAI MINA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DRAGOMIRESCU MIRCEA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MEREUTA RAZVAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RADU ALEXANDRU | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| POPESCU VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cojanu Florin | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| URSU LUCIAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oancea Andrei | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| OLENIC NICOLAE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ionescu Adrian | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BOTEA ANDREI | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Udrea Liviu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




