Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 mai 2016 | 12:18 | LIGA 1 Valcea | Sezonul 2 |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| FC Telespan 97 | 3 | 3 | 6 |
| Viitorul Daesti | 2 | 0 | 0 |
FC Telespan 97
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Racareanu Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tudor Alin | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Costi Roncea | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bunescu Alin | Atacant | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Florea Adrian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cristian Predulete | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vladoi Ciprian | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oțăt Vlad | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oinescu Bogdan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oprisor Teo | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stoian Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ene Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Duca Nonis | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanase Dumitru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Alexe | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Desdrobitu Ionut | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Viitorul Daesti
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oinescu Bogdan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oprisor Teo | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stoian Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ene Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Duca Nonis | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanase Dumitru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriel Alexe | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Desdrobitu Ionut | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Racareanu Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tudor Alin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Costi Roncea | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bunescu Alin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Florea Adrian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cristian Predulete | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vladoi Ciprian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oțăt Vlad | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




