Recap
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 aprilie 2016 | 21:40 | Liga I Sud | Sezonul 4 |
Venue
| Ghencea |
|---|
| Bulevardul Ghencea 134, București, Romania |
ATVROM FC
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciobanu Iulian George | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dobra Marian Robert | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leca Iulian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Smarandoiu Stefan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lixa Florin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | VRABIE RAZVAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vizireanu Gabriel | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dumitrescu Romulus | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neagu Andrei Iulian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neagu Ionut Valentin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ghita Mirel-Daniel | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vesela Lucian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ionita Pompiliu Florin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ghenovici Valentin (Luis Suarez) | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Whiteland
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vizireanu Gabriel | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dumitrescu Romulus | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neagu Andrei Iulian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Neagu Ionut Valentin | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ghita Mirel-Daniel | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vesela Lucian | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ionita Pompiliu Florin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ghenovici Valentin (Luis Suarez) | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ciobanu Iulian George | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Dobra Marian Robert | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leca Iulian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Smarandoiu Stefan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lixa Florin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | VRABIE RAZVAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Whiteland



