Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 aprilie 2018 | 21:40 | Liga Prieteniei 2017 Brasov | Sezonul 2 |
Venue
| BIM ARENA Ghimbav |
|---|
| Strada Traian Vuia, Ghimbav 507075, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Radial Trans | 0 | 3 | 3 |
| Silver’s boys | 0 | 0 | 0 |
Radial Trans
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Nitiu | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateescu Alexandru | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlad Virgil Ciprian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isac paul | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Alin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Traicu Marius | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nitiu Alexandru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicodim Marius | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Georgescu Raul | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mavrodin Sebastian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cretulescu Emanuel | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bancila Cosmin Stefan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Silver’s boys
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campean cosmin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caruntu andrei | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caruntu Adrian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| chisu radu | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| cioaca octavian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| oros rares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boteanu Razvan | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campean Cosmin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pana Andrei | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nitu Dragos | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rosca Adrian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT




