Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 martie 2018 | 0:28 | Liga Prieteniei 2017 Brasov | Sezonul 2 |
Venue
| BIM ARENA Ghimbav |
|---|
| Strada Traian Vuia, Ghimbav 507075, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Radial Trans | 4 | 5 | 9 |
| Goodfelas | 2 | 3 | 5 |
Radial Trans
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Nitiu | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateescu Alexandru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlad Virgil Ciprian | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isac paul | Mijlocas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Alin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Traicu Marius | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nitiu Alexandru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicodim Marius | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Georgescu Raul | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mavrodin Sebastian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cretulescu Emanuel | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bancila Cosmin Stefan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Goodfelas
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumitru Razvan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ciolan paul | Mijlocas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius motca | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rusu Vlad | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisan Claudiu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dusa Traian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alin Alexandru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciolan Eduard | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flavius Cuminic | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teodorescu Dan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanase Andrei | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Scurtu iosif | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Tatu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandru Torok | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 9 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT




