Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 aprilie 2018 | 22:01 | Liga Prieteniei 2017 Brasov | Sezonul 2 |
Venue
| BIM ARENA Ghimbav |
|---|
| Strada Traian Vuia, Ghimbav 507075, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Radial Trans | 7 | 7 | 14 |
| 1 Mai | 1 | 1 | 2 |
Radial Trans
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Nitiu | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateescu Alexandru | Atacant | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlad Virgil Ciprian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isac paul | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Alin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Traicu Marius | Mijlocas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirstaru Sabin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nitiu Alexandru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicodim Marius | Atacant | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Georgescu Raul | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mavrodin Sebastian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cretulescu Emanuel | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bancila Cosmin Stefan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 Mai
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ionut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandrut marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nitiu rares | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agache ionut | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dragusin flavius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dragusin silviu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ovidiu grigoras | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miron mihai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Micut Gheorghe | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanisor Dragos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grigoras Ovidiu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT




