Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 martie 2018 | 23:57 | Liga Prieteniei 2017 Brasov | Sezonul 2 |
Venue
| BIM ARENA Ghimbav |
|---|
| Strada Traian Vuia, Ghimbav 507075, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Omar Sales | 3 | 4 | 7 |
| Yannis Fc | 3 | 1 | 4 |
Omar Sales
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buiuc Marian | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cernea Andy | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cimpoenaru madalin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timbaliuc Teodor | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ababei Liviu | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Domsa Alin | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alupei Marian | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silviu Stanciu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cernea Andy | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florea Ciprian | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Coca Adrian | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geogian Aurelian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarghie Marius | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Irimie Bogdan | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Yannis Fc
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calin Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alin Andrei | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| tarata catalin | Atacant | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ialomiteanu Florin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staicu Virgil | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bata Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prahoveanu Marius | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bucsa Bogdan | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arisanu Nicolae | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duicu Alexandru | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darius Andrei | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| garbacea tudor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Catalin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 7 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
KO KO FT




