Detalii
Dată | Time | Competition | Sezon |
---|---|---|---|
28 martie 2019 | 22:40 | Liga I-S9 | Sezonul 9 |
Rezultate
Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
---|---|---|---|
InterBRAGADIRU | 0 | 2 | 2 |
Fc D | 5 | 1 | 6 |
InterBRAGADIRU
# | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlad Florentin | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Zaharia Marius | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alexandru Ioan | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fc D
# | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serban Viorel | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Neagu Richard | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Dinu Remus Robertino | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Barbu Mihai | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
0 | 0 |
2 | 6 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |