Recap
[slideshow_deploy id=’64987’]
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 aprilie 2016 | 23:20 | Liga II Sud | Sezonul 4 |
Venue
| Ghencea |
|---|
| Bulevardul Ghencea 134, București, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| FC Colentina | 2 | 1 | 3 |
| Capitals | 3 | 1 | 4 |
FC Colentina
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbu Alexandru | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Popa Marian Robert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iordache Adrian | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ciobanu Marian Victor | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lupea Stanculescu Valentin | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Postole Valentin Petrisor | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Constantinescu Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Popescu Madalin Teodor | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paracliseru Andrei | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tudor Gabriel | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tutuianu Catalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stan Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guiu Robert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Stefuc Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Popescu Cristian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Capitals
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paracliseru Andrei | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tudor Gabriel | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tutuianu Catalin | Mijlocas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stan Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Guiu Robert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Stefuc Stefan | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Popescu Cristian | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Barbu Alexandru | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Popa Marian Robert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iordache Adrian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ciobanu Marian Victor | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lupea Stanculescu Valentin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Postole Valentin Petrisor | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Constantinescu Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Popescu Madalin Teodor | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |

Capitals



