Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 septembrie 2018 | 22:50 | Liga I-S9 | Sezonul 9 |
Venue
| Intrarea Vrabiei |
|---|
| Intrarea Vrabiei 23, București, România |
Dede Boys
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JECU MIRCEA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tofan Marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Linca Florin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aburlacitei Adrian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ene Bogdan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Florin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dumangiu Adrian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tudor Cristian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stan Alex | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plafar
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Dima | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gulie Razvan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radu Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Plafar



