Recap
[slideshow_deploy id=’97021′]
Detalii
| Dată | Time | Competition |
|---|---|---|
| 3 noiembrie 2016 | 22:00 | Grupa A1 |
Venue
| Tineretului |
|---|
| Calea Văcărești 296, București, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| ACS LIVERPOOL TEAM | 5 | 8 | 13 |
| Zagala | 3 | 2 | 5 |
ACS LIVERPOOL TEAM
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIHAI ALEXANDRU | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Robu Alin (Kenny Dalglish) | Atacant | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bozianu Cosmin (Rigobert Song) | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stoica Marian (Abel Xavier) | Fundas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Zagala
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERT BUCUR | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| MADALIN GAL | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 13 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





