Recap
[slideshow_deploy id=’88764′]
Video
Detalii
| Dată | Time | Competition |
|---|---|---|
| 11 octombrie 2016 | 20:20 | Liga I Sud |
Venue
| Plaza 2 |
|---|
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| ACS LIVERPOOL TEAM | 2 | 1 | 3 |
| ATVROM FC | 0 | 0 | 0 |
ACS LIVERPOOL TEAM
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Epaminonda Nicu (Sami Hyypia) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIHAI ALEXANDRU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zaina Ionut (Didi Hamann) | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN MARIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jitaru Cristian(Martin Skrtel) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robu Alin (Kenny Dalglish) | Atacant | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Bratu Iulian (Javier Mascherano) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stoica Marian (Abel Xavier) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ATVROM FC
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERNAT BOGDAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | GHEORGHE VIOREL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUZA ALIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN EMIL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TEOGAS DAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MOCANU CATALIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MUGUR STOICESCU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTACHE ALEXANDRU | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| IZVOREANU DAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RADU SERBAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIA CRISTIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POPESCU GEORGE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |

ATVROM FC



