Catalin
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| SALCUCEANU CLAUDIU | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ANTON CIPRIAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BROASCA ADRIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPATARU VALENTIN | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ROBE SORIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENE GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| POPA BOGDAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BANCIU IONUT | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CHIRITOIU MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANU EDUARD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OBAGILA SABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMAN FLORIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LEMNARU IONUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERBAN COSMIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GALAMAN DORIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAE IONUT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PREDA DANIEL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ROTARU BOGDAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OPREA NELU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




