
Video
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 iunie 2016 | 19:00 | LIGA 1 Valcea | Sezonul 2 |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Viitorul Daesti | 9 | 12 | 21 |
| Viitorul Rm. Valcea | 3 | 4 | 7 |
Viitorul Daesti
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oinescu Bogdan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oprisor Teo | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stoian Andrei | Fundas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muscalu Dragos | Atacant | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Duca Nonis | Atacant | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanase Dumitru | Atacant | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jova Alexandru | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tudosescu Adelin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iordănete Robert | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Șorega Cristian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angheluță Robert | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taifas Ionuț | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lăzăroiu Eduard | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Czala Albert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Viitorul Rm. Valcea
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jova Alexandru | Fundas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tudosescu Adelin | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Iordănete Robert | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Șorega Cristian | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angheluță Robert | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taifas Ionuț | Atacant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lăzăroiu Eduard | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Czala Albert | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oinescu Bogdan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oprisor Teo | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stoian Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Muscalu Dragos | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Duca Nonis | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanase Dumitru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 21 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





