Recap
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 aprilie 2016 | 20:50 | Liga I Sud | Sezonul 4 |
Venue
| Pantelimon-Antilopa |
|---|
| Șoseaua Dudești-Pantelimon 44, București, România |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Brotac Medical | 1 | 1 | 2 |
| ACS LIVERPOOL TEAM | 1 | 5 | 6 |
Brotac Medical
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brotac Cornel | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florin Calin | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRU MARIUS | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREDESCU MARIO | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TIRU ADRIAN | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STAN GIMI | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COSMIN MARTIN | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCIU ALIN | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAUN CATALIN | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Jitaru Cristian(Martin Skrtel) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robu Alin (Kenny Dalglish) | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manofu George (Robbie Fowler) | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bozianu Cosmin (Rigobert Song) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bratu Iulian (Javier Mascherano) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stoica Marian (Abel Xavier) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ACS LIVERPOOL TEAM
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jitaru Cristian(Martin Skrtel) | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robu Alin (Kenny Dalglish) | Atacant | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manofu George (Robbie Fowler) | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bozianu Cosmin (Rigobert Song) | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bratu Iulian (Javier Mascherano) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stoica Marian (Abel Xavier) | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brotac Cornel | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florin Calin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDRU MARIUS | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREDESCU MARIO | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TIRU ADRIAN | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STAN GIMI | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COSMIN MARTIN | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CONCIU ALIN | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAUN CATALIN | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

ACS LIVERPOOL TEAM



