
Young Boys Peciu Nou 5TM
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalin Trifon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bogdan Teslariu | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Ciumacenco Sorin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martinov Alexandru | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Semeniuc Vasile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Buruiana Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandru Bercea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petre Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornel Bud | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Butura Adrian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Robota Lucian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sorin Mirzacu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lovaszi Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporin Sinisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rusu Mihai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « iun. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||




