Recap
[slideshow_deploy id=’172619’]
https://web.facebook.com/LPRromania/videos/1929903487073808/
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 iunie 2018 | 23:20 | Liga 1 Sezon 8 Play-off | Sezonul 8 |
Venue
| Intrarea Vrabiei |
|---|
| Intrarea Vrabiei 23, București, România |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Hooligans | 1 | 1 | 2 |
| Armata Salvarii | 1 | 0 | 1 |
Hooligans
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florin Ionita | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cretu Leonard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Robu Alin (Kenny Dalglish) | Atacant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pana Madalin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Chircalan Marius | Atacant | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Rogoz Iulian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NITA BOGDAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Armata Salvarii
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Cojocaru | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasile Scutaru | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Arginta Andrei | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serban Adrian | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jerdea Marius Eduard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serban Florin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Florin Romario | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tirnoveanu Costel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragomir Silviu | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Savastru Catalin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |

Armata Salvarii



