Diamond Star
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| DICEA MARIUS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPOLOG RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOMARLEA ALEXANDRU | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| BUTURUZA ANDREI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FLOREA GEORGE | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| DINU MADALIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| IENCIU GIANI | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BICICA ALEXANDRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STEFAN ALIN | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| ALBU IONUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALBU MARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLOBOZEANU ROBERT | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JERCAN ADRIAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ILIE STEFAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| IACOB LEONARD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OANCEA SILVIU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




