
Recap

Video
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 iunie 2016 | 17:00 | LIGA 1 Valcea | Sezonul 2 |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Rookies | 0 | 3 | 3 |
| Sandu Paul | 3 | 2 | 5 |
Rookies
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Tigănilă | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Minea | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rosca Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stefănescu Răzvan | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gologan Bogdan | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pîrvu Bogdan | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gaman Adrian | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raul Andrei | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dragomir Marian | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandu Paul | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jura Florin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Smeada Cosmin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moraru Madalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stîrcu Florin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grigore Ceapa | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sandu Paul
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragomir Marian | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandu Paul | Atacant | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jura Florin | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Smeada Cosmin | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moraru Madalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stîrcu Florin | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grigore Ceapa | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alexandru Tigănilă | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Minea | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rosca Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stefănescu Răzvan | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gologan Bogdan | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pîrvu Bogdan | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gaman Adrian | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raul Andrei | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |





