Recap
[slideshow_deploy id=’65415’]
Detalii
| Dată | Time | Competition | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 aprilie 2016 | 22:30 | Liga I Sud | Sezonul 4 |
Venue
| Ghencea |
|---|
| Bulevardul Ghencea 134, București, Romania |
Rezultate
| Echipa | Prima repriza | A doua repriza | Goluri |
|---|---|---|---|
| Dream Team | 4 | 4 | 8 |
| Electroputere | 1 | 1 | 2 |
Dream Team
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajescu Alexandru | Mijlocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Popescu Alexandru | Atacant | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Serban Viorel | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ceaus Dragos | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hutanu Catalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragan Alex | Fundas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciuca Mihai | Mijlocas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tudor Niculae | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cintiuc Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trandafir Vasile | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cojanu Florin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oancea Andrei | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ionescu Adrian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Electroputere
| # | Jucător | Aliniere | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cojanu Florin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Oancea Andrei | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ionescu Adrian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajescu Alexandru | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Popescu Alexandru | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serban Viorel | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ceaus Dragos | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hutanu Catalin | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragan Alex | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ciuca Mihai | Mijlocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tudor Niculae | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cintiuc Andrei | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trandafir Vasile | Fundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suspendare
Goluri
Cartonase Negre
Cartonase Galbene
Cartonase Rosii
| 0 | 0 |
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Electroputere

