Internationale
| Jucător | Suspendare | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|---|---|
| Bălăşescu Mădălin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rad Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berci Alexandru | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Tolvaj Jozsef | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Bucur Alexandru | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jicmon Alin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mareş Răzvan | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Eötvös Zoltán | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albu Daniel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ionescu Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hotea Radu | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Popa Ionuţ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cepuc Victor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Szabo Csaba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Covaci Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gáll Szabolcs | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lăcătuşu Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ujlaki Alexandru | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liegner András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Májai Bruno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paşc Cătălin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobre Mihnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




