Razbionicii – Ed 3
| Jucător | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
|---|---|---|---|
| Augustin Roland Dominic | 0 | 0 | 0 |
| Balan Cristian Filip | 1 | 0 | 0 |
| Lapadat Costin | 0 | 0 | 0 |
| Prutu Valentin Matei | 0 | 1 | 0 |
| Andrei Stoica | 5 | 0 | 0 |
| Ene Daniel | 1 | 0 | 0 |
| Ion Stefan | 1 | 0 | 0 |
| Andrei Avram | 2 | 0 | 0 |
| Radu Haret | 1 | 0 | 0 |
| Spaiuc Ciprian | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Cristian | 4 | 0 | 0 |
| Bunescu Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| Giurcanas Andrei | 0 | 0 | 0 |
| Alexandru Dumitrascu | 0 | 0 | 0 |
| CIRES EDUARD | 15 | 0 | 0 |
| TUDORESCU LUIS | 3 | 0 | 0 |
| TARA EDUARD | 6 | 1 | 0 |
| MAURU GHEORGHE | 2 | 0 | 0 |
| DUMITRU GABRIEL | 0 | 1 | 0 |
| DINICA GEORGE | 3 | 0 | 0 |
| ANDREI GABRIEL | 6 | 0 | 0 |
| ION GABRIEL | 2 | 0 | 0 |
| ADAM ADRIAN | 11 | 0 | 0 |
| COMAN ANDREI | 1 | 0 | 0 |
| RAZVAN CORNITA | 6 | 1 | 0 |
| SAU ROBERT | 4 | 0 | 0 |




