Sibiu

| Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaspora | 22 | 18 | 0 | 4 | 115 | 59 | 56 | 54 |
| 2 | Rangers Sibiu | 22 | 16 | 0 | 6 | 120 | 54 | 66 | 48 |
| 3 | ISU Sibiu | 22 | 15 | 2 | 5 | 86 | 67 | 19 | 47 |
| 4 | DINAMO SIBIU | 22 | 15 | 0 | 7 | 121 | 94 | 27 | 45 |
| 5 | Clepsidra | 22 | 12 | 1 | 9 | 103 | 70 | 33 | 37 |
| 6 | Sporting C. Rasinari | 22 | 11 | 0 | 11 | 80 | 79 | 1 | 33 |
| 7 | Cariocas Cafe | 22 | 10 | 1 | 11 | 70 | 62 | 8 | 31 |
| 8 | Odu | 22 | 10 | 1 | 11 | 68 | 74 | -6 | 31 |
| 9 | Bad Boys | 22 | 9 | 0 | 13 | 80 | 112 | -32 | 27 |
| 10 | Inter Sibiu | 22 | 6 | 0 | 16 | 66 | 138 | -72 | 18 |
| 11 | Camerunezii | 22 | 4 | 1 | 17 | 52 | 106 | -54 | 13 |
| 12 | No Name | 22 | 2 | 2 | 18 | 43 | 89 | -46 | 8 |

| Jucător | Cartonase Rosii |
|---|---|
| Campean Darius | 0 |
| Deaconu Catalin | 0 |
| Brasoveanu Cosmin | 0 |
| Matu Radu Nicolae | 0 |
| Iovu Mircea | 0 |
| Jucător | Cartonase Negre |
|---|---|
| Gombar Alin | 4 |
| Atodiresei Ciprian | 2 |
| Marcu Alin | 2 |
| Pitigoi Vasile | 1 |
| Radu Mihai | 1 |
| Jucător | Cartonase Galbene |
|---|---|
| Campean Darius | 0 |
| Deaconu Catalin | 0 |
| Brasoveanu Cosmin | 0 |
| Matu Radu Nicolae | 0 |
| Iovu Mircea | 0 |

| Jucător | Goluri |
|---|---|
| Bozdoghina Ioan | 31 |
| Popa Dragos | 29 |
| Span Valerian | 29 |
| Campean Darius | 24 |
| Matu Radu Nicolae | 19 |



