Liga II Sud
Liga II Sud
Pos | Echipa | M | V | E | I | GD | GP | GV | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InterBragadiru | 33 | 20 | 2 | 11 | 143 | 91 | 52 | 62 |
2 | Cluj Bruj | 19 | 17 | 0 | 2 | 79 | 22 | 57 | 51 |
3 | FC PTM | 14 | 14 | 0 | 0 | 80 | 35 | 45 | 42 |
4 | Fc Sportul | 19 | 12 | 0 | 7 | 63 | 54 | 9 | 36 |
5 | Anonim | 19 | 12 | 0 | 7 | 57 | 48 | 9 | 36 |
6 | FC Arabs | 19 | 10 | 2 | 7 | 68 | 40 | 28 | 32 |
7 | Scorpionii | 19 | 8 | 5 | 6 | 68 | 76 | -8 | 29 |
8 | Fc Tunari | 19 | 9 | 1 | 9 | 70 | 67 | 3 | 28 |
9 | Waiters Bucuresti | 14 | 8 | 0 | 6 | 49 | 32 | 17 | 24 |
10 | BANEASA FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 25 | 28 | 22 |
11 | AVB | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 43 | 6 | 21 |
12 | F.M.V. Spiru Haret | 14 | 7 | 0 | 7 | 56 | 55 | 1 | 21 |
13 | Universitatea Bucuresti | 14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 86 | -27 | 15 |
14 | Fotbal Club Power | 14 | 3 | 0 | 11 | 29 | 72 | -43 | 9 |
15 | Alb Negru | 14 | 2 | 0 | 12 | 59 | 101 | -42 | 6 |
16 | JOGA BONITO | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 53 | -37 | 4 |
17 | Atletico Berceni 2015 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 45 | -45 | 4 |
17 | C.S. Popesti Leordeni | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 45 | -45 | 4 |
17 | FC Afrin | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 45 | -45 | 4 |
17 | FC Zetary | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 45 | -45 | 4 |
Clasament Liga 2 Sud
Jucător | Cartonase Rosii |
---|---|
Simion George | 1 |
Popescu Cristian | 1 |
Ciobanu Marian Victor | 1 |
Paraschiv Alexandru | 1 |
Petre Alin | 1 |
Clasament Liga 2 Sud
Jucător | Cartonase Negre |
---|---|
Simion George | 4 |
Vatafu Aurel | 2 |
Popescu Cristian | 2 |
Dragomir Adrian | 1 |
Dragoiescu Alexandru | 1 |
Clasament Liga 2 Sud
Jucător | Cartonase Galbene |
---|---|
Simion George | 4 |
Guiu Robert | 3 |
Cenuse Marian | 3 |
Sima Vlad | 3 |
ANDREI RONTEA | 3 |
Clasament Liga 2 Sud
Jucător | Goluri |
---|---|
Petrache Andrei | 28 |
COSTACHE MARIUS | 26 |
Tanase Florin | 25 |
PIVNICERU RAZVAN | 23 |
Cenuse Marian | 23 |