Liga 1 – Targu Mures
| Jucător | Goluri | Cartonase Negre | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii | Meciuri jucate | Ratie victorii | Ratie egaluri | Ratie infrangeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sălaghie Sergiu | 25 | 0 | 1 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Tolvaj Jozsef | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Ungur Cosmin | 12 | 0 | 3 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Velcherean Cristian | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Ormenişan Iulian | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Murar Cristian | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Nagy István | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Păcurar lulian | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Uifălean Ovidiu | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Şoţan Paul | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| German Emilian | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Lazăr Andrei | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 0 | 81.82 |
| Bucin luian | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 50 | 10 | 40 |
| Botorea Alexandru | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Crişan Adrian | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Şoimuşan Viorel | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Oroian Antonio | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Mureşan Alin | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Cozma Sergiu | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Berci Alexandru | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Ötvös Marcel | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Cengher Mihai | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Ardelean Bogdan | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Cătană Liviu | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Vereş Cristian | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Moldovan Alexandru | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Mareş Răzvan | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Titi Ferencz | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Oprea Alexandru | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Câmpean Vasile | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Şerban Angelo | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Szilágyi Arnold | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Oltean Florin | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Prunea Petre | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| German Călin | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Kiss Sándor | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Balaş Vlad | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 10 | 70 |
| Moldovan Răzvan | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Brihan Darius | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 10 | 70 |
| Máthé Zsolt | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Oprea Alexandru | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| Ujlaki Alexandru | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Mureşan Ciprian | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Tamás Robert | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Hotea Radu | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Gadam Hashyrow | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 | 14.29 |
| Bucur Alexandru | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Iancio Claudiu | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Mireştean Cătălin | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Vaida Silviu | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Balaş Marius | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 10 | 70 |
| Kazay Tibor | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
| Albu Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Deac Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Uifălean Alexandru | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Hădăreanu Viorel | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Deac Cristian | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Bobletec Raul | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 90 |
| Silaghi Cătălin | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| Nagy Szilárd | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Sarosi Alexandru | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Bălică Adrian | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 0 | 63.64 |
| Ştefan Răzvan | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Husar Laurenţiu | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Jánosi Zsolt | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Vecsei Szabolcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Luduşan Andrei | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Răucă Şerban | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Borbély Zsolt | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Bodo Loránd | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Stoica Răzvan | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Jicmon Alin | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Hurghiş Cristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Macarie Marius | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 36.36 | 0 | 63.64 |
| Cătană Andrei | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Gáll Szabolcs | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 0 | 63.64 |
| Feier Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Jánosi Csaba | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Pop Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 | 14.29 |
| Jucan Horaţiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Pál Botond | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 |
| Borşa Laurenţiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Pop Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Mileşan Cosmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Tincă Cristian | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Bosa Paul | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Cucută Cosmin | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Dan Adrian | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Brihan Ionuţ | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 36.36 | 0 | 63.64 |
| Palaghie Sergiu | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 10 | 70 |
| Szabo Csaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Core Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Socaciu Sergiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| Benedekfi Szabolcs | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Henter Attila | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Belean Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Radu Aurelian | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Crahmaliuc Remus | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 90 |
| Pintilia Mihai | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Fodor Adrian | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Iernuţan Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Nistor Liviu | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90 | 0 | 10 |
| Mărginean Iulian | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0 | 9.09 |
| Pop Ovidiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Sas Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| Fekete Adrian | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Cristea Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Cojoc Radu | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Naste Silviu | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 90 | 0 | 10 |
| Cepuc Victor | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Stoica Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Şerban Radu | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Morar Adrian | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Bălaj Cristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Suciu Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Eötvös Zoltán | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Filip Silviu | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Blaga Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Bucin Răzvan | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 90 |
| Lélek Levente | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Popeanu Paul | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 |
| Szöke Csaba | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Stoica Vlad | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Suteu Neluţu | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Avram Claudiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Varga Levente | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0 | 22.22 |
| Calo Dorel | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Somodi Zoltán | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0 | 66.67 |
| Ungur Mircea | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Truta Doru | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Iovitu Valer | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Horvath Nicolae | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Grindean Ovidiu | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Toncean Olimpiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Dan Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Cherteş Iulian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Bacali Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Vultur Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Balaj Ovidiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Mărcuş Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Balo István | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Bacali Florin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Moldovan Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Paşc Cătălin | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Zeceş Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Mocanu Mihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Dobrican Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Vaida Rareş | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Béres Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Moldovan Vasile | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Fodor George | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Boithe Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Csáki István | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Maxim Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Stroja Nimrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Rad Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Pârlea Sergiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Datu Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Müller Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Gyéresi Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Stroia Liviu | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 10 | 70 |
| Modra Lehel | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Pop Raul | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Naste Răzvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Păcurar Cornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
| Blaga Sergiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Kiss Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Bălăşescu Mădălin | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Pop Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Nicolau Cătălin | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Didi Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Dobre Mihnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Bloj Alin | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Oroian Gelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Simon Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Ionescu Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Răchită Ioan | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Pethö Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Popa Ionuţ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Hancu Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Cioc Sergiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Bruzlea Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Szöcs Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Barabas Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Mago Levente | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Jánosi Levente | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
| Czirmai Loránd | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 0 | 63.64 |
| Puiac Flavius | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Cseke Loránd | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Gagyi Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Sâmziana Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| Barabás Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Pal Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Jánosi Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Halász Csongor | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Kiss Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Condrea Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Luca Dragoş | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Dina Norbert | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Someşan Claudiu | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Covrig Laurenţiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Lazăr Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Kiss János | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Stoica Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Popa Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Nagy János | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| Ilea Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Ignat Petru | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Silaghi Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Bucşa Alexandru | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Cătană Cristian | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Boar Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Májai Bruno | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| Liegner András | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Lăcătuşu Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Bálint Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Stoica Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 9.09 | 63.64 |
| Guţ Florentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Câmpean Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Moldovan Flavius | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Dan Sergiu | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 0 | 70 |
| Beldean Claudiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Florea Alexandru | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |
| Horea Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Moldován Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Florea Vasile | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Fărcaş Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Hurducaciu Silviu | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80 | 0 | 20 |
| Szöcs Pál | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Nagy Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Simon Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Covaci Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| Ölvedi Ştefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Küsmödi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Kovács Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0 | 18.18 |
| Pop Liviu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Diţă Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89 | 0 | 11.11 |
| Floştoiu Mihnea | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0 | 88.89 |
| Răduţ Dorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 50 |
| Toma Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 10 | 30 |


